Условия приема телефонов на обмен (Трейд-Ин)
Уважаемые покупатели!
При совершении покупки в нашем магазине мы можем** принять некоторые модели телефонов в зачет стоимости*** нового устройства на следующих условиях:
По этой ссылке вы можете посмотреть, какие смартфоны мы уже приняли и продаем.
Техника компании Samsung в трейд-ин принимается только с отметкой о прохождении сертификации ЕАС (РСТ).
Список принимаемых устройств:
Модель старого телефона | Стоимость в зачет нового* |
---|---|
iPhone 4s 8gb | 1000 |
iPhone 4s 16Gb | 1500 |
iPhone 4s 32Gb | 2000 |
iPhone 4s 64Gb | 2000 |
iPhone 5 16Gb | 2000 |
iPhone 5 32Gb | 2500 |
iPhone 5 64Gb | 3000 |
iPhone 5c 8Gb | 2000 |
iPhone 5c 16Gb | 3000 |
iPhone 5c 32Gb | 3500 |
iPhone 5s 16Gb | 4000 |
iPhone 5s 32Gb | 5000 |
iPhone 5s 64Gb | 5500 |
iPhone SE 16Gb | 5000 |
iPhone SE 32Gb | 8000 |
iPhone SE 64Gb | 11000 |
iPhone SE 128Gb | 12500 |
iPhone 6 16Gb | 5000 |
iPhone 6 32Gb | 6000 |
iPhone 6 64Gb | 7000 |
iPhone 6 128Gb | 8000 |
iPhone 6 Plus 16Gb | 8000 |
iPhone 6 Plus 64Gb | 9000 |
iPhone 6 Plus 128Gb | 10000 |
iPhone 6s 16Gb | 8000 |
iPhone 6s 32Gb | 10000 |
iPhone 6s 64Gb | 12000 |
iPhone 6s 128Gb | 13000 |
iPhone 6s Plus 16Gb | 12500 |
iPhone 6s Plus 32Gb | 13000 |
iPhone 6s Plus 64Gb | 14000 |
iPhone 6s Plus 128Gb | 16000 |
iPhone 7 32Gb | 14000 |
iPhone 7 128Gb | 15000 |
iPhone 7 256Gb | 16000 |
iPhone 7 Plus 32Gb | 17000 |
iPhone 7 Plus 128Gb | 20000 |
iPhone 7 Plus 256Gb | 22000 |
iPhone 8 64Gb | 21000 |
iPhone 8 256Gb | 25000 |
iPhone 8 Plus 64Gb | 28000 |
iPhone 8 Plus 256Gb | 30000 |
iPhone X 64Gb | 36000 |
iPhone X 256Gb | 42000 |
OnePlus 5T | 12000 |
OnePlus 6 | 18000 |
OnePlus 6T | 26000 |
Samsung Galaxy S6 | 5000 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 6000 |
Samsung Galaxy S6 Edge Plus | 7000 |
Samsung Galaxy S7 | 11000 |
Samsung Galaxy s7 edge | 13000 |
Samsung Galaxy S8 | 16000 |
Samsung Galaxy S8+ | 18000 |
Samsung Galaxy S9 | 22000 |
Samsung Galaxy S9+ | 25000 |
Samsung Galaxy S10 | 40000 |
Samsung Galaxy S10+ | 45000 |
Samsung Galaxy A9 2018 | 13000 |
Samsung Galaxy A6 2018 | 6000 |
Samsung Galaxy A6+ 2018 | 7000 |
Samsung Galaxy A7 2018 | 9000 |
Samsung Galaxy A8 2018 | 10000 |
Xiaomi Mi8 64Gb EU | 15000 |
Xiaomi Mi8 128Gb EU | 17000 |
Xiaomi Redmi Note 5 32gb EU | 5000 |
Xiaomi Redmi Note 5 64gb EU | 7000 |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32Gb EU | 6000 |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 64Gb EU | 8000 |
Xiaomi Redmi Note 7 64Gb EU | 9000 |
iPad Pro 9.7 32Gb Wifi | 13000 |
iPad Air 16Gb | 5000 |
iPad Air 16Gb+4G | 7000 |
iPad Air 64Gb | 8000 |
iPad Air 64Gb+4G | 10000 |
iPad Air 2 16Gb | 9000 |
iPad Air 2 16Gb+4G | 10000 |
iPad Air 2 32Gb | 12000 |
iPad Air 2 32G+4Gb | 13000 |
iPad Air 2 64Gb | 13000 |
iPad Air 2 64Gb+4G | 15000 |
iPad Air 2 128Gb | 16000 |
iPad Air 2 128Gb+4G | 17000 |
iPad mini 16Gb | 2000 |
iPad mini 16Gb+4G | 2000 |
iPad mini 64Gb | 2000 |
iPad mini 64Gb+4G | 3000 |
iPad mini 2 16Gb | 3000 |
iPad mini 2 16Gb+4G | 4000 |
iPad mini 2 32gb | 5000 |
iPad mini 2 32gb+4G | 6000 |
iPad mini 2 64Gb | 7000 |
iPad mini 2 64Gb+4G | 9000 |
iPad mini 3 16Gb | 5000 |
iPad mini 3 16Gb+4G | 8000 |
iPad mini 3 64Gb | 6000 |
iPad mini 3 64Gb+4G | 10000 |
iPad mini 4 16Gb | 1000 |
iPad mini 4 16Gb+4G | 11000 |
iPad mini 4 32Gb | 12000 |
iPad mini 4 32Gb+4G | 13000 |
iPad mini 4 64Gb | 14000 |
iPad mini 4 64Gb+4G | 16000 |
iPad mini 4 128Gb | 15000 |
iPad mini 4 128Gb+4G | 17000 |
* Стоимость может быть уменьшена на усмотрение менеджера при наличии неустранимых дефектов не влияющих на функционал устройства.
** В зачет принимаются только исправные устройства с полностью работающим функционалом после предварительной диагностики. В приеме телефона в зачет может быть отказано без объяснения причин.
*** Стоимость приобретаемого нового устройства не может быть меньше размера предоставляемой по трейд-ин скидки за сдачу старого устройства.